| País | ene-jul 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 24,063 | 0 | 65,039,056 | 3,866,814,300 | 3,650,516,178 | 3,935,074,939 | 3,557,229,538 | 5,108,657,141 | 3,008,460,387 | 1,977,590,405 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5,056 | 127,148 | 42,059 | 1,312 | 43,527 | 625 |
| Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 783 | 331 | 92,163 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 2,080 | 34,001 | 0 | 13 | 0 |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,583 | 178,168 | 84,532 | 141,517 | 0 | 32 | 0 |
| Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 97,504 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,830 | 8,987 | 130,316 | 37,281 | 17,795 | 68,018 | 27,019 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,453 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,375 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,866 | 525,376 | 781,259 | 287,157 | 274,629 | 759,157 | 302,692 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,893 | 1,781,957 | 2,403,596 | 2,082,104 | 581,644 | 2,960,727 | 4,620,442 | 1,842,417 |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,450 | 235,406 | 0 | 0 | 8,587 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,468 | 0 | 0 | 0 |
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,315 | 220,987 | 327,562 | 390,498 | 561,343 | 436,325 | 762,592 | 674,863 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,483 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,211 | 11,283 | 6,495 | 5,634 | 425,450 | 110,264 | 16,811 |
| Bahréin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,121 | 0 | 0 | 0 |
| Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,169 | 156 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 47,740,789 | 8,613,713 | 19,077,507 | 26,515,957 | 38,333,767 | 53,840,674 | 7,718,104 |
| Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isla Bouvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| República Centroafricana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,106 | 55,226 | 96,615 | 3,473 | 0 |
| Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097,634 | 54,094,672 | 54,600,685 | 95,461,936 | 82,540,742 | 91,833,471 | 53,987,436 | 47,863,016 |
| Cocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,137 | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137,079 | 1,175,816 | 10,846,191 | 31,972,608 | 13,072,039 | 2,339,633 | 7,252,035 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,793 | 109,213 | 98,937 | 167,285 | 95,749 | 345,658 | 113,665 |
| China | 0 | 0 | 0 | 19,408 | 0 | 20,601,313 | 1,919,628,297 | 1,722,478,618 | 1,764,470,982 | 1,567,161,040 | 2,997,255,572 | 1,246,640,084 | 767,101,543 |
| Ciudad del Vaticano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 226,812 | 0 | 0 |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,925 | 0 | 0 | 4,747 | 2,021 |
| Islas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 6,041 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,514 | 101,668 | 30,890 | 34,923 | 24,184 | 6,219 | 1,881 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,701 | 65,216 | 266,366 | 41,431 | 10,603 | 16,497 | 0 |
| Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,322 | 0 | 0 | 0 |
| Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,865 | 4,501 | 147,981 | 129,461 | 156,000 | 0 | 0 |
| República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,306 | 33,335,764 | 13,095,851 | 5,288,961 | 4,951,908 | 4,425,329 | 5,191,674 | 5,574,575 |
| Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,387 | 12,882,846 | 15,013,478 | 22,390,053 | 24,480,167 | 17,586,452 | 12,768,825 | 9,063,693 |
| Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,570 | 2,016,285 | 2,086,204 | 3,366,139 | 3,114,188 | 5,632,788 | 3,059,826 | 2,202,477 |
| República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,292 | 415 | 193 | 28,498 | 2,100 | 0 | 1,373 |
| Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,274 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,857 | 351,556 | 134,513 | 129,374 | 337,364 | 255,064 | 760,040 |
| Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 5,054 | 8,636 | 0 | 0 | 0 |
| Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,184 | 162,672 | 709,872 | 228,865 | 37,865 | 11,873 | 20,094 |
| España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,928 | 967,406 | 4,122,878 | 15,298,640 | 6,135,250 | 8,506,525 | 5,710,856 | 2,478,196 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,542,612 | 3,397,243 | 15,095,835 | 10,455,582 | 142,489,459 | 5,423,361 | 2,430,089 |
| Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,954 | 0 | 8,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,985 | 2,116,759 | 3,716,936 | 9,737,209 | 8,689,208 | 2,896,474 | 773,780 | 6,023,004 |
| Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,269 | 13,394,593 | 16,262,843 | 20,737,302 | 11,644,051 | 19,347,399 | 19,366,241 | 37,474,704 |
| Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,278 | 0 | 0 | 189,515 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,058 | 2,292,498 | 2,254,136 | 2,134,214 | 2,489,263 | 2,911,756 | 3,552,779 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,935 | 725 | 0 | 62,279 | 32,825 | 5,864 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 36,307 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,200 | 2,422 | 1,627 | 989 | 482 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 495 | 50 | 0 | 361 | 198 | 1,226 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,274 | 1,567,266 | 3,974,895 | 20,380,488 | 2,544,617 | 2,399,365 | 1,641,250 | 3,492,568 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,631 | 0 | 156 | 220 | 0 | 2,101 | 3,319 |
| Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 9,020 | 11,203 | 0 | 16,459 |
| Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,309 | 1,188,615 | 2,189,971 | 1,464,901 | 1,031,452 | 665,935 | 502,594 | 677,519 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,295,912 | 47,412,127 | 30,180,307 | 42,823,747 | 13,732,955 | 6,773,655 | 6,426,988 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,050 | 3,213,721 | 1,750,015 | 33,920,959 | 6,172,506 | 3,287,522 | 857,980 | 1,802,196 |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 395,369 | 30,914 | 6,829,597 | 3,053,152 | 215,566 | 122,924 | 172,402 |
| Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,880 | 11,117 | 5,053 | 881 | 11,219 | 0 | 0 |
| Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 6,076,273 | 5,823,849 | 7,854,879 | 5,269,135 | 171,552 | 170,870 | 76,389 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,942 | 20,920,657 | 17,839,331 | 12,867,889 | 26,710,242 | 10,493,915 | 13,128,072 | 21,682,936 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,099 | 3,078,236 | 941,265 | 1,413,640 | 2,391,880 | 2,848,915 | 2,679,290 | 1,170,646 |
| Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,409 | 0 |
| Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,760 | 48,614,947 | 50,111,555 | 55,557,722 | 56,448,766 | 57,197,117 | 45,470,089 | 31,767,633 |
| Países no declarados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,965 | 59,151 | 16,817 | 29,123 | 42,299 | 42,958 | 21,347 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859 | 1,488 | 2,742 | 0 |
| Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,563 | 0 | 615 | 861 | 0 |
| Camboya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,145 | 275,101 | 24,286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,011 | 10,400,015 | 20,608,978 | 25,811,415 | 32,594,648 | 19,434,056 | 43,082,364 | 32,581,099 |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 0 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,208,865 | 9,361,629 | 3,396,620 | 54,133 | 15,381 | 0 | 0 |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,639 | 204,388 | 81,774 | 11,580 | 10,000 | 16,657 | 0 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,332 | 30,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islas Heard y McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 114 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,637 | 54,973 | 46,689 | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,356 | 711,667 | 209,254 | 317,519 | 40,530 | 9,753 | 17,071 | 27,273 |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,077 | 19,282 | 4,015 | 0 | 0 | 20,000 | 6,213 |
| Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,752 | 646,467 | 497,113 | 134,405 | 275,665 | 586,717 | 180,212 | 21,582 |
| Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,019 | 0 | 5,003 | 7,518 | 59,081 | 0 | 239 |
| Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,138 | 243,225 | 8,075 | 105 | 114,541 | 18,845 | 33 |
| Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,982 | 21,602 | 48,236 | 713 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,001 | 0 | 0 | 0 |
| Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 896 | 311,889 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 6,909 | 1,541 | 0 | 0 | 205,498 | 2,923 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 13,799 | 14,369 | 970 | 15,076 | 3,267 | 42,208 |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,464 | 107 | 0 | 743 | 9,985 | 0 | 0 |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,845 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,500 | 0 | 0 | 0 |
| Isla Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,084 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 |
| Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841 | 0 | 161,437 | 61,635 | 107,663 | 29,883 | 2,413 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,729 | 56,307 | 1,553 | 0 | 46,376 |
| Malasia | 0 | 0 | 0 | 4,272 | 0 | 20,261,352 | 538,912,505 | 412,175,087 | 440,629,040 | 385,499,252 | 380,850,266 | 309,058,769 | 209,251,236 |
| Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480,545 | 297,483 | 58,819 | 83,865 | 41,903 | 4,270 | 543 |
| Nueva Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 600 | 404 |
| Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,381 | 875,544 | 608,952 | 1,836,609 | 1,356,563 | 1,091,380 | 789,251 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4,540 | 0 | 0 | 0 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,812 | 1,368 |
| Nueva Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,806 | 9,078 | 37,159 | 13,214 | 72,920 | 245,350 | 741,679 |
| Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,126 | 0 | 1,061 |
| Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,063 | 8,206 | 20,772 | 36,070 | 8,340 | 103,137 | 667,058 |
| Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,015 | 4,695 | 3,926 | 0 | 981 | 0 |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 13,124,877 | 28,835,603 | 35,870,151 | 50,567,453 | 26,729,899 | 6,443,384 | 15,383,949 |
| Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,022 |
| Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,780 | 8,636,270 | 5,155,878 | 6,412,098 | 8,502,756 | 18,576,394 | 10,480,774 | 14,998,147 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,875 | 15,588 | 505,397 | 38,007 | 226,425 | 1,281,295 | 1,780,231 |
| Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,827 | 1,402 | 2,536 | 60,780 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,581 | 571,289 | 191,420 | 561,316 | 178,347 | 467,613 | 556,961 | 196,681 |
| Zona del Canal de Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polinesia Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isla Reunión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383,643 | 6,628,507 | 4,003,381 | 2,115,044 | 1,049,960 | 864,582 | 303,920 |
| Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,920 | 3,288,530 | 2,835,043 | 2,336,040 | 2,063,891 | 4,515,876 | 2,051,383 | 125,582 |
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,352 | 0 | 0 | 21,557 | 0 | 0 | 3,371 |
| Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,489 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,881 | 12,687 | 16,182 | 18,520 | 12,503 | 27,345 | 8,239 |
| Singapur | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 405,522 | 9,379,895 | 9,580,551 | 7,020,766 | 6,226,811 | 9,705,932 | 4,150,340 | 7,029,386 |
| Santa Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 14,266 | 0 | 0 |
| Sierra Leona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7,229 | 4,998 | 0 | 0 | 0 | 2,577 |
| Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,997 | 0 | 27,318 | 0 | 5,486 | 0 |
| República Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 229 | 2,970 |
| Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| República Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 220,384 | 177,401 | 56,530 | 212,365 | 184,093 | 322,391 | 253,749 |
| Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 37,750 | 4,498 | 29,820 | 14,946 | 18,968 | 1,064 |
| Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,988 | 2,477,923 | 2,837,098 | 1,776,145 | 1,274,105 | 3,897,454 | 3,288,460 | 3,355,834 |
| Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,369 | 27,458 | 5,687 | 18,192 | 176 | 352 | 0 |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,525 | 0 | 0 | 0 | 47,587 | 0 |
| Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turcas y Caicos Islas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,256 | 0 | 0 |
| Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,553 | 0 | 0 | 0 |
| Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991,685 | 338,505,397 | 346,257,282 | 294,594,253 | 197,786,549 | 230,723,589 | 144,173,582 | 73,111,034 |
| Tajikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,629 | 0 | 382,106 | 2,819 | 487,202 | 163,771 | 10,033 |
| Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,407 | 148,193 | 15,323 | 20,138 | 10 | 6,771 | 1,635 |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,440 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,037,884 | 114,181,433 | 93,055,945 | 110,433,693 | 94,887,362 | 100,299,558 | 77,491,085 | 39,152,166 |
| Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 400 | 294 | 0 | 0 | 1,508 |
| Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,880,100 | 1,530,395 | 732,272 | 180,534 | 336,880 | 180,065 | 445,550 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,033 | 3,898 | 20,430 | 0 | 11,006 |
| Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,965,229 | 492,805,815 | 583,674,818 | 785,317,984 | 797,066,698 | 831,041,109 | 890,650,412 | 572,530,196 |
| Uzbejistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,375 | 0 | 0 |
| Islas Vírgenes Norteamericanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,476 | 0 | 0 | 0 | 2,566 | 0 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,470 | 82,281,137 | 142,758,588 | 52,415,340 | 45,113,329 | 36,880,144 | 20,314,028 | 34,540,148 |
| Territorios Británicos de Océano Indico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728 | 383 | 26,932 | 58,461 | 2,362 | 576,754 | 2,317 |
| Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,754 | 489,449 | 190,238 | 246,832 | 413,141 | 516,572 | 252,030 |
| País | ene-jul 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 484,403 | 74,037,610 | 61,664,684 | 53,172,405 | 47,309,934 | 50,520,321 | 43,233,072 | 29,416,363 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10 | 282 | 10 | 19 | 1 |
| Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,108 | 463 | 66 | 0 | 1 | 0 |
| Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 36 | 1,109 | 548 | 200 | 96 | 67 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,777 | 32,533 | 9,875 | 1,575 | 1,158 | 15,089 | 3,749 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 44,122 | 100,873 | 39,386 | 3,562 | 27,935 | 23,667 | 1,136 |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 645 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355 | 400 | 295 | 20,189 | 239 | 614 | 150 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,568 | 128 | 12 | 13 | 126 | 59 | 15 |
| Bahréin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,524 | 0 | 0 | 0 |
| Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45,679 | 9,268 | 18,615 | 37,572 | 378,677 | 29,275 | 6,951 |
| Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isla Bouvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| República Centroafricana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,000 | 167 | 8 | 0 |
| Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 111,783 | 133,066 | 152,185 | 166,785 | 85,769 | 274,291 | 1,285,572 |
| Cocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,718 | 2,387 | 33,547 | 75,156 | 13,807 | 10,001 | 186,676 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 105 | 142 | 191 | 165 | 77 | 91 |
